| 单号 | 报销人/部门 | 金额 | 当前节点 | 风险 | SLA 剩余 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX-20260914-008 | 李晨 · 华东销售部 | ¥2,769 | 部门审批 | 超标 | 18h | ||
| BX-20260913-042 | 赵敏 · 市场部 | ¥8,500 | 财务审核 | 敏感商户 | 4h | ||
| BX-20260913-031 | 孙强 · 技术部 | ¥32,000 | 总经理审批 | 大额 | 26h | ||
| BX-20260912-117 | 周丽 · 财务部 | ¥1,240 | 凭证复核 | 无异常 | 9h | ||
| BX-20260912-096 | 吴军 · 供应链 | ¥6,800 | 财务审核 | 低置信度 | 已超时 |
五定要素完整,票据真伪/查重全通过、与行程单匹配,标准内金额合规。属业务属实,建议通过。
流程名 · 单号 · 节点 · SLA 倒计时
谁 / 什么 / 多少 / 何时 / 依据,只放决策必看
红 / 黄 / 灰异常置顶 + 判定依据
一句话结论 + 置信度 + 依据出处
按钮一一对应确定分支
查看详情 · 依据 · 全流程 · 问 AI